Resmadora de papel de bobina a hoja
La resmadora de papel de bobina a hoja es un equipo de conversión diseñado para transformar bobinas madre de papel en hojas planas con longitudes personalizadas mediante un sistema de corte preciso. Esta máquina está desarrollada para aplicaciones profesionales de impresión, embalaje y procesamiento industrial de papel. Equipada con accionamiento servo y sistema de control computarizado, proporciona un corte estable, preciso y de alta velocidad para diferentes tipos de papel con gramajes entre 50-550 g.
Diseñado con una estructura de alta precisión equipada con cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija, este equipo de corte permite convertir el papel en hojas planas con dimensiones específicas y longitudes de corte entre 450-1500 mm. La máquina alcanza una precisión de corte de ±0.3 mm y una velocidad máxima de hasta 350 cortes/min.
La resmadora de papel integra componentes industriales de alta calidad, incluyendo PLC Siemens, sistemas servo Inovance y rodamientos NSK, garantizando estabilidad operativa y confiabilidad durante largos períodos de producción. Además, incorpora regulación automática de tensión, neutralización de electricidad estática, conteo e inserción automática de hojas, y sistema automático de alineación y apilado para reducir la intervención manual.
Gracias a su sistema HMI de gestión centralizada y operación intuitiva, la resmadora de papel está diseñada para empresas de conversión que requieren producción continua, estable y eficiente en procesos de transformación de papel.

| Modelo | ZNCM-1450 (Bobina individual) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 9000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1500 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1450 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 9000×3675×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1450 (2 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 10000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1500 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1450 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 10000×3675×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1450 (4 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 13500 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1500 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1450 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 15000×3675×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1450 (6 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 16500 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1500 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1450 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 20000×3675×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1750 (1 bobina) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 11000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1750 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 9000×3975×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1750 (2 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 12000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1750 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 10000×3975×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1750 (4 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 14000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1750 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 15000×3975×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1750 (6 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 16500 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1750 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 20000×3975×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1950 (1 bobina) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 12000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1950 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 9000×4175×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1950 (2 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 12500 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1950 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 10000×4175×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1950 (4 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 14500 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1950 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 15000×4175×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

| Modelo | ZNCM-1950 (6 bobinas) |
| Método de corte | Cuchilla superior rotativa y cuchilla inferior fija |
| Rango de gramaje del papel | 50-550 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.3 mm |
| Peso total de la máquina | 16500 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V × 50Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1950 mm |
| Secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 20000×4175×2330 mm |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm |

