Aplicaciones recomendadas
- Impresión comercial y editorial: Conversión de bobinas de papel en hojas listas para procesos posteriores de impresión offset u otros sistemas gráficos.
- Embalaje y cartonería: Producción de hojas de cartulina y papeles de alto gramaje utilizados en cajas, envases y materiales de embalaje.
- Papel kraft y materiales especiales: Procesamiento de papeles técnicos que requieren cortes precisos y alta estabilidad dimensional.
- Industria papelera: Integración en líneas de conversión para transformar bobinas madre en formatos planos adaptados a diferentes necesidades productivas.
Especificaciones
| Serie | ZNSD-1400 |
| Modelo | ZNSD-1400 (2 bobinas) | ZNSD-1400 (4 bobinas) |
| Método de corte | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles |
| Rango de gramaje del papel | 80-1000 g | 80-1000 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.2 mm | 1000 mm ±0.15 mm |
| Velocidad de corte | 0-350 cortes/min | 0-350 cortes/min |
| Peso total de la máquina | 16000 kg | 17000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380 V/220 V × 50 Hz | 380 V/220 V × 50 Hz |
| Velocidad máxima de corte | Hasta 350 m o 400 cortes/min | Hasta 350 m o 400 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1420 mm | 1420 mm |
| Número de secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 11.5 m × 4.3 m × 2.5 m | 15.5 m × 4.3 m × 2.5 m |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm | 1600 mm |
| Serie | ZNSD-1700 |
| Modelo | ZNSD-1700 (2 bobinas) | ZNSD-1700 (4 bobinas) |
| Método de corte | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles |
| Rango de gramaje del papel | 80 -1000 g | 80 - 1000 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ± 0.15 mm | 1000 mm ± 0.15 mm |
| Velocidad de corte | 0-350 cortes/min | 0-350 cortes/min |
| Peso total de la máquina | 16500 kg | 17500 kg |
| Alimentación eléctrica | 380 V/220 V × 50Hz | 380 V/220 V × 50 Hz |
| Velocidad máxima de corte | Hasta 350 m o 400 cortes/min | Hasta 350 m o 400 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1720 mm | 1720 mm |
| Número de secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 11.5 m ×4.6 m × 2.5m | 15.5 m × 4.6 m × 2.5 m |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm | 1600 mm |
| Serie | ZNSD-1900 |
| Modelo | ZNSD-1900 (2 bobinas) | ZNSD-1900 (4 bobinas) |
| Método de corte | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles |
| Rango de gramaje del papel | 80-1000 g | 80-1000 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ± 0.15 mm | 1000 mm ± 0.15 mm |
| Velocidad de corte | 0-350 cortes/min | 0-350 cortes/min |
| Peso total de la máquina | 17000 kg | 18000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380 V/220 V×50 Hz | 380 V/220 V×50 Hz |
| Velocidad máxima de corte | Hasta 350 m o 400 cortes/min | Hasta 350 m o 400 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1920 mm | 1920 mm |
| Número de secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 11.5 m × 4.8 m × 2.5 m | 15.5 m ×4.8 m × 2.5 m |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm | 1600 mm |
Jianda es una empresa especializada en el diseño y la fabricación de líneas de recubrimiento y laminación por extrusión. Con cerca de cuatro décadas de experiencia en ingeniería, ofrecemos soluciones personalizadas para fabricantes de todo el mundo en sectores como el envasado de alimentos, incluidos vasos de papel y papel para envolver hamburguesas, así como materiales industriales como sacos de cemento y geotextiles. Mediante la integración de equipos como resmadoras de papel, cortadoras rebobinadoras, máquinas de impresión flexográfica y troqueladoras, ofrecemos líneas integradas de recubrimiento y laminación por extrusión capaces de procesar sustratos que van desde papel kraft y foil de aluminio hasta materiales tejidos y no tejidos.