Resmadora para papel metalizado y materiales especiales (Foil, holográfico y acabados premium)
La resmadora rotativa para papel metalizado está diseñada para la conversión de materiales especiales como cartulina metalizada, papel laminado con foil y papel holográfico. Su sistema de cuchillas rotativas dobles permite obtener cortes precisos, bordes uniformes y alta estabilidad durante procesos de producción continua.
Características
- Excelente calidad de corte: Su estructura de cuchillas espirales rotativas dobles reduce la resistencia durante el corte, evitando bordes irregulares, desprendimientos y marcas de presión en superficies metalizadas sensibles.
- Componentes de alta precisión: Equipada con rodamientos de precisión y cuchillas industriales para garantizar estabilidad dimensional y cortes uniformes.
- Alta planitud de las hojas: El sistema integrado de eliminación de curvatura mejora la planitud del material y mantiene una tensión estable durante el proceso.
- Aplicaciones para materiales premium: Diseñada para convertidores especializados en cartulina metalizada, materiales con foil y empaques de alta gama.
Aplicaciones recomendadas
- Papel y cartulina metalizada: Para convertir materiales con acabado metálico destinados a impresión y decoración.
- Papel con foil y holográfico: Adecuada para materiales especiales que requieren cortes limpios sin dañar superficies sensibles.
- Empaques premium: Aplicable en la preparación de materiales para cajas, etiquetas y productos de presentación de alta gama.
- Conversión de papel especial: Compatible con diferentes materiales de alto gramaje utilizados en procesos industriales de impresión y packaging.
Especificaciones
| Serie | ZNSLX-1450 | ||
| Modelo | |||
| Método de corte | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles |
| Rango de gramaje del papel | 80-1000 g | 80-1000 g | 80-1000 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.15 mm | 1000 mm ±0.15 mm | 1000 mm ±0.15 mm |
| Peso total de la máquina | 16000 kg | 17000 kg | 18000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380 V/220 V × 50 Hz | 380 V/220 V × 50 Hz | 380 V/220 V × 50 Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 m o 350 cortes/min | 350 m o 350 cortes/min | 350 m o 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm | 450-1650 mm | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Número de secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 11.5 m × 4.3 m × 2.5 m | 12.5 m × 4.3 m × 2.5 m | 14.5 m × 4.3 m × 2.5 m |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Serie | ZNSLX-1750 | ||
| Modelo | |||
| Método de corte | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles |
| Rango de gramaje del papel | 80-1000 g | 80-1000 g | 80-1000 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.15 mm | 1000 mm ±0.15 mm | 1000 mm ±0.15 mm |
| Peso total de la máquina | 16500 kg | 18000 kg | 19000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380 V/220 V × 50 Hz | 380 V/220 V × 50 Hz | 380 V/220 V × 50 Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 m o 350 cortes/min | 350 m o 350 cortes/min | 350 m o 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm | 450-1650 mm | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Número de secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 11.5 m × 4.6 m × 2.5 m | 12.5 m × 4.6 m × 2.5 m | 14.5 m × 4.6 m × 2.5 m |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Serie | ZNSLX-1950 | ||
| Modelo | |||
| Método de corte | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles | Sistema de cuchillas rotativas dobles |
| Rango de gramaje del papel | 80-1000 g | 80-1000 g | 80-1000 g |
| Precisión de longitud de corte | 1000 mm ±0.15 mm | 1000 mm ±0.15 mm | 1000 mm ±0.15 mm |
| Peso total de la máquina | 17000 kg | 18000 kg | 20000 kg |
| Alimentación eléctrica | 380 V/220 V × 50 Hz | 380 V/220 V × 50 Hz | 380 V/220 V × 50 Hz |
| Velocidad máxima de corte | 350 m o 350 cortes/min | 350 m o 350 cortes/min | 350 m o 350 cortes/min |
| Rango de longitud de corte | 450-1650 mm | 450-1650 mm | 450-1650 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") | 1800 mm (71") |
| Ancho máximo de banda | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Número de secciones de corte longitudinal | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas | 1 sección, salida de 2 hojas |
| Suministro de aire | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Dimensiones de la máquina | 11.5 m × 4.8 m × 2.5 m | 12.5 m × 4.8 m × 2.5 m | 14.5 m × 4.8 m × 2.5 m |
| Altura máxima de apilado | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Jianda es una empresa especializada en el diseño y la fabricación de líneas de recubrimiento y laminación por extrusión. Con cerca de cuatro décadas de experiencia en ingeniería, ofrecemos soluciones personalizadas para fabricantes de todo el mundo en sectores como el envasado de alimentos, incluidos vasos de papel y papel para envolver hamburguesas, así como materiales industriales como sacos de cemento y geotextiles. Mediante la integración de equipos como resmadoras de papel, cortadoras rebobinadoras, máquinas de impresión flexográfica y troqueladoras, ofrecemos líneas integradas de recubrimiento y laminación por extrusión capaces de procesar sustratos que van desde papel kraft y foil de aluminio hasta materiales tejidos y no tejidos.

